Gramm, Viertel, Halb, Volle Goldmünzen und andere Edelmetalle
| Einheit | Preis (TL) | Änderung |
|---|---|---|
| Gram Altın (24 ayar) | 2.450,80 | +1.12% |
| Çeyrek Altın | 4.020,15 | +0.98% |
| Yarım Altın | 8.040,30 | +0.92% |
| Tam Altın | 16.080,60 | +0.85% |
| Cumhuriyet Altını | 16.250,00 | +0.92% |
| Reşat Altını | 16.580,40 | +0.78% |
| Ata Altın | 16.420,00 | +0.81% |
| Gram Gümüş | 32,40 | +1.85% |
| Ons Altın (USD) | 2.620,30 | -0.18% |
| Ons Gümüş (USD) | 32,15 | +0.42% |
Durchschnitt aus Großem Basar und freiem Markt. Quelle: Demo