Serbest piyasa anlık kur tablosu
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 34.13 | 34.17 | +0.32% |
| EUR/TRY | 37.18 | 37.22 | +0.18% |
| GBP/TRY | 43.50 | 43.60 | -0.05% |
| CHF/TRY | 38.95 | 39.05 | +0.42% |
| SEK/TRY | 3.21 | 3.23 | -0.12% |
| NOK/TRY | 3.09 | 3.11 | +0.05% |
| AUD/TRY | 22.40 | 22.45 | +0.18% |
| CAD/TRY | 24.92 | 25.00 | -0.22% |
| JPY/TRY | 0.224 | 0.226 | +0.31% |
| RUB/TRY | 0.34 | 0.35 | +0.18% |
Veriler bilgi amaçlıdır, finansal işlem için kullanmayınız. Kaynak: Demo