İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03242 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.54987 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.5569 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36793 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.9223 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3339 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1050 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34062 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1644 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8795 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73232 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6969 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.8325 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47474 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7633 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03446 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36712 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34955 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01234 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1307 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14520 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85615 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4204 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5794 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84304 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6224 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6972 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03285 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00376 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8709 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4012 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44960 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.3729 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07521 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39086 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6970 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3833 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.6048 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.8985 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0251 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 117.2498 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.6737 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00171 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.2413 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4268 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.5609 |

Comments
…Loading comments…