Live-Daten zu Indizes und Aktien der Borsa İstanbul
| Index | Wert | Änderung |
|---|---|---|
| BIST 100 | 9.842,15 | +1.32% |
| BIST 30 | 10.521,40 | +1.18% |
| BIST Sınai | 15.402,80 | -0.42% |
| BIST Bank | 12.850,30 | +2.15% |
| BIST Hizmet | 8.610,90 | +0.62% |
| Aktie | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| THYAO | 305,40 | +3.12% |
| GARAN | 102,80 | +2.78% |
| ASELS | 88,50 | +2.55% |
| SISE | 53,20 | +2.18% |
| KCHOL | 198,90 | +1.92% |
| Aktie | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| TUPRS | 180,40 | -2.85% |
| EREGL | 52,30 | -2.12% |
| AKBNK | 67,90 | -1.85% |
| ARCLK | 162,80 | -1.55% |
Daten können bis zu 15 Minuten verzögert sein. Quelle: Demo