İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Pazartesi ve Salı günlerine ait alış ile satış fiyatları açıklandı.
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,3780 | 45,3790 | 45,3990 | 45,4000 |
| Avro | 53,4760 | 53,4770 | 53,3050 | 53,3060 |
| Sterlin | 61,8540 | 61,8640 | 61,4510 | 61,4610 |
| İsviçre frangı | 58,3640 | 58,3740 | 58,1160 | 58,1260 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,3480 | 45,4280 |



Yorumlar
…Yorumlar yükleniyor…