Anlık kripto para piyasası
| Coin | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | €59.040 | +2.30% |
| Ethereum (ETH) | €3.215 | +1.85% |
| Tether (USDT) | €0,92 | +0.02% |
| BNB | €562 | -0.85% |
| Solana (SOL) | €185 | +3.42% |
| XRP | €0,68 | +1.12% |
| Cardano (ADA) | €0,85 | -0.45% |
| Dogecoin (DOGE) | €0,42 | +5.18% |
| Polkadot (DOT) | €7,80 | -1.25% |
| Polygon (MATIC) | €1,15 | +2.10% |
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Kaynak: Demo