Selected Borsa Istanbul equities, live
| Symbol | Company | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank | 75.25 | +0.07% |
| ARCLK | Arçelik | 114.20 | -0.70% |
| ASELS | Aselsan | 428.50 | +0.12% |
| BIMAS | BİM Mağazalar | 790.00 | +0.77% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 41.26 | +7.22% |
| GARAN | Garanti BBVA | 137.30 | -0.22% |
| KCHOL | Koç Holding | 213.00 | +0.71% |
| PETKM | Petkim | 24.72 | +4.04% |
| SISE | Şişecam | 51.80 | +5.46% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 311.00 | -0.48% |
| TUPRS | Tüpraş | 258.50 | -0.29% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 39.30 | +1.66% |
Data may be delayed by up to 15 minutes.